Tabela rozmiarów – wyroby kompresyjne
Poniższa tabela obowiązuje dla wszystkich wyrobów kompresyjnych Soloventex (pończochy, podkolanówki, rajstopy).
Tabela do określania rozmiarów produktów kompresyjnych
| Pomiary | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| Obwód b (cm) | 18,0–21,0 | 22,0–25,0 | 25,5–27,5 | 28,0–31,0 | 31,5–34,0 |
| Obwód c (cm) | 28,5–35,0 | 33,0–40,0 | 37,0–43,0 | 40,0–47,0 | 45,0–53,0 |
| Obwód d (cm) | 28,0–34,0 | 32,0–39,0 | 37,0–42,0 | 40,0–45,0 | 43,0–49,0 |
| Obwód g – dla mężczyzn (cm) | 44,0–48,0 | 49,0–54,0 | 55,0–62,0 | 60,0–67,0 | 65,0–71,0 |
| Obwód g – dla kobiet (cm) | 49,0–53,0 | 54,0–59,0 | 60,0–67,0 | 65,0–72,0 | 70,0–76,0 |
| Obwód ud H (cm) | 95–115 | 100–120 | 105–125 | 115–135 | 120–145 |
| Obwód w talii T (cm) | 75–105 | 80–110 | 90–120 | 95–125 | 105–135 |
Długość nogi (cm) – wg wzrostu
| Pomiary | Wzrost 150–165 | Wzrost 165–180 | Wzrost 180–195 |
|---|---|---|---|
| AG – dla pończoch i rajstopów | 65–73 | 73–82 | 83–92 |
| AD – dla podkolanówek | 35–39 | 40–43 | 44–49 |
UWAGA! W celu dokładniejszego dobrania produktu kompresyjnego należy zwrócić uwagę na wskazany na opakowaniu zakres obwodów i długości nóg mierzony w podanych punktach, odpowiadająco temu artykułowi i rozmiarowi.